A gyorshajtáshoz kapcsolód büntetési tételek május 2-tól:
1. 50 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig 30 000 forint
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig 45 000
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig 60 000
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig 90 000
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig 130 000
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig 200 000
g) 75 km/óra felett 300 000
2. 50 km/óra felett 100 km/óra sebességig
a) 15 km/óra felett 30 km/óráig 30 000 forint
b) 30 km/óra felett 45 km/óráig 45 000
c) 45 km/óra felett 60 km/óráig 60 000
d) 60 km/óra felett 75 km/óráig 90 000
e) 75 km/óra felett 90 km/óráig 130 000
f) 90 km/óra felett 105 km/óráig 200 000
g) 105 km/óra felett 300 000
3. 100 km/óra sebesség felett
a) 20 km/óra felett 35 km/óráig 30 000 forint
b) 35 km/óra felett 50 km/óráig 45 000
c) 50 km/óra felett 65 km/óráig 60 000
d) 65 km/óra felett 80 km/óráig 90 000
e) 80 km/óra felett 95 km/óráig 130 000
f) 95 km/óra felett 110 km/óráig 200 000
g) 110 km/óra felett 300 000
Magyarázat: a sebességtúllépés az úton előírt sebességhez adódik hozzá. Vagyis az első táblázat szerint városban 65 és 75 km/óra közötti sebességért jár a 30 ezres bírság. Ugyanakkor ha van ott egy 30-as tábla akkor 20-szal alacsonyabb, tehát 45-55 km/óra közötti sebességét. Értelemszerűen a többi esetben is így van.
http://www.vezess.hu/hirek/kevesbe_buntetnek_autopalyan_ezentul/18179/